Запасные части для двигателя типа 8,5/11
Запасные части для двигателя типа 8,5/11
№№ п/п | Наименование изделия | № чертежа | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ |
|||||
1 | Головка цилиндра | 5П4-160100-10 | 18 000,00 | 21 240,00 | |
2 | Клапан впускной | 5Д2-160001-1 | 415,00 | 489,70 | |
3 | Клапан выпускной | 5Д2-160002-1 | 305,00 | 359,90 | |
4 | Направляющая клапана | 5Д2-160102 | 170,00 | 200,60 | |
5 | Штанга толкателя впускного клапана | 5Д4-2903-01-02 | 330,00 | 389,40 | |
6 | Штанга толкателя выпускного клапана | 5Д4-2904-00-01 | 350,00 | 413,00 | |
7 | Стойка с коромыслами | 5П4-1604 | 2 200,00 | 2 596,00 | |
8 | Коромысло правое | 5Д4-1602-2 | 540,00 | 637,20 | |
9 | Коромысло левое | 5Д4-1603-2 | 540,00 | 637,20 | |
10 | Свеча накаливания | СНД-100-Б4 | 110,00 | 129,80 | |
11 | Прокладка головки блока | 5Д4-1309 | 110,00 | 129,80 | |
12 | Прокладка под коллектор | 5П4-16-000-5 | 25,00 | 29,50 | |
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК |
|||||
13 | Втулка цилиндра | 5Д2-13000-2 | 2 250,00 | 2 655,00 | |
14 | Уплотнение втулки цилиндра (резиновое) | 5Д2-13-000-3 | 30,00 | 35,40 | |
15 | Поршень | 5Д4-2401-01 | 1 980,00 | 2 336,40 | |
16 | Кольцо компрессионное | 5Д2-240003 | 170,00 | 200,60 | |
17 | Кольцо компрессионное верхнее (хромированное) | 5Д2-24000-7 | 200,00 | 236,00 | |
18 | Кольцо маслосъемное | 5Д4-2402 | 440,00 | 519,20 | |
19 | Вал распределительный | 5Д4-290001 | 6 600,00 | 7 788,00 | |
20 | Шестерня большая | 5Д2-290002-01 | 1 440,00 | 1 699,20 | |
21 | Шестерня малая | 5Д4-290003-1 | 710,00 | 837,80 | |
22 | Втулка ВГШ | 5Д2-250002 | 335,00 | 395,30 | |
23 | Палец поршня | 5Д2-24.00.02 | 220,00 | 259,60 | |
24 | Шатун в сборе | 5Д4-25.00-1 | 4 600,00 | 5 428,00 | |
25 | Болт шатунный | 5Д2-250006-1 | 395,00 | 466,10 | |
26 | Вал коленчатый | 5П4-2302-00 | 17 160,00 | 20 248,80 | |
27 | Вкладыш шатунный номинал, ремонтный (пара) | ВК01-4Ч-ШН-1 | 150,00 | 177,00 | |
28 | Вкладыш коренной номинал, ремонтный (пара) | ВК01-4Ч-КН-1 | 170,00 | 200,60 | |
29 | Полукольца упорные (пара) | 5Д2-130012-06/13-06 | 430,00 | 507,40 | |
30 | Кольцо стопорное | 5Д2-240005-1 | 30,00 | 35,40 | |
31 | Шестерня коленвала | 5Д2-230010-1 | 540,00 | 637,20 | |
32 | Коллектор выхлопной охлаждаемый | 5Д4-1800 | 7 700,00 | 9 086,00 | |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |
|||||
33 | ТНВД с приводом через полумуфту (Рига) | ЗИК | 16 800,00 | 19 824,00 | |
34 | ТНВД для вспом. дизелей 4ч 8,5/11 (5Д4) | 5Д4-0000 | 38 400,00 | 45 312,00 | |
35 | ТНВД для глав. судового дизеля | НТ ДС4 0000 | 47 600,00 | 56 168,00 | |
36 | ТНВД из капремонта с гарантией | Все секционные | 12 000,00 | 14 160,00 | |
37 | ТНВД одноплунжерный | НБ 1А/5Д2 44 00-1 | 2 800,00 | 3 304,00 | |
38 | Ремонт ТНВД | 6 000,00 | 7 080,00 | ||
39 | Топливоподкачивающий насос | УТН-100000 | 500,00 | 590,00 | |
40 | Насос ручной прокачки топлива | 16-С35-р | 210,00 | 247,80 | |
41 | Топливопровод высокого давления (к-т) | 5П4-6328/29/30/310000 | 1 800,00 | 2 124,00 | |
42 | Форсунка в сборе | 16-С46-3Б-5 | 1 100,00 | 1 298,00 | |
43 | Шайба уплотнительная под форсунку (кр.-медная) | 14х20 | 8,00 | 9,44 | |
44 | Распылитель штифтовой | 16-С42-6Б | 150,00 | 177,00 | |
45 | Распылитель игольчатый | 11.1112110-А | 150,00 | 177,00 | |
46 | Пара плунжерная (Дагдизель) | 10Д6-1801-1 | 1 200,00 | 1 416,00 | |
47 | Плунжерная пара д=6,5 мм. (Рига) | 262.44.003-2 | 510,00 | 601,80 | |
48 | Клапан нагнетательный (Дагдизель) | 10Д6-1802 | 650,00 | 767,00 | |
49 | Клапан нагнетательный (Рига) | 160.44.004 | 180,00 | 212,40 | |
50 | Прокладка капролоновая нагнет. клапана ТНВД (Даг.) | НБ1А-26-1 | 95,00 | 112,10 | |
51 | Прокладка капролоновая нагнет. клапана ТНВД (Рига) | 160.44.122 | 45,00 | 53,10 | |
52 | Вал кулачковый ТНВД (Дагдизель) | НК4А-2Б | 2 400,00 | 2 832,00 | |
53 | Подшипник вала ТНВД | №204 (20х47х14) | 60,00 | 70,80 | |
54 | Манжета армированная вала ТНВД | 20х40х10-1 | 50,00 | 59,00 | |
55 | Толкатель ТНВД в сборе | 10Д6-1805 | 1 440,00 | 1 699,20 | |
56 | Регулятор числа оборотов однорежимный | 5П4 43 00 | 16 500,00 | 19 470,00 | |
57 | Сердечник регулятора однорежимного | 5П4 43 28 | 2 160,00 | 2 548,80 | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
|||||
58 | Насос циркуляционной воды | 5Д4-300000 | 7 500,00 | 8 850,00 | |
59 | Насос забортной воды | 5Д4-310000 | 9 000,00 | 10 620,00 | |
60 | Насос водяной коловратный 2Ч 8,5/11 | ВН-3800 | 6 600,00 | 7 788,00 | |
61 | Колесо рабочее насоса циркуляционной воды | 5Д4-300026 | 900,00 | 1 062,00 | |
62 | Крыльчатка насоса забортной воды | 5Д6-310003 | 1 400,00 | 1 652,00 | |
63 | Манжета сальника водяного насоса | Д11 021А | 200,00 | 236,00 | |
64 | Манжета армированная вала водяного насоса | 20х40х10 | 50,00 | 59,00 | |
65 | Охладитель | 5Д4-660000 | 23 400,00 | 27 612,00 | |
66 | Уплотнение охладителя воды | 5Д6-660012-1 | 36,00 | 42,48 | |
67 | Термостат | П2-62400 | 480,00 | 566,40 | |
68 | Насос масляный | 5Д4-350000 | 6 300,00 | 7 434,00 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ |
|||||
69 | Генератор | 181-000-000 | 15 600,00 | 18 408,00 | |
70 | Стартер 4ч 12 вольт | 180-000000 | 26 400,00 | 31 152,00 | |
71 | Стартер 4ч 12 вольт МТЗ (24.3708) | СТ-212Б | 8 200,00 | 9 676,00 | |
72 | Стартер 2ч 12 вольт | СТ-230Б4 | 5 200,00 | 6 136,00 | |
73 | Стартер 6ч, 24 вольта | 23708 | 9 840,00 | 11 611,20 | |
74 | Термометр дистанционный (капилляр 6 м) | ТКП-60/3М-6 | 1 300,00 | 1 534,00 | |
75 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | ТКП-60/3М-12 | 1 350,00 | 1 593,00 | |
76 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | ТКП-60/3М-16 | 1 900,00 | 2 242,00 | |
77 | Прибор показывающий эл.термометра (150 град.С) | ТУЭ-48-Т | 1 800,00 | 2 124,00 | |
78 | Датчик электротермометра | ИП-1 | 2 300,00 | 2 714,00 | |
79 | Манометр дистанционный (капилляр 6 м) | МТП-60С1-М1-6 | 1 400,00 | 1 652,00 | |
80 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | МТП-60С1-М1-12 | 1 450,00 | 1 711,00 | |
81 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | МТП-60С1-М1-16 | 2 800,00 | 3 304,00 | |
82 | Электроманометр дистанционный, 6 кг/см2, компл. | ЭДМУ-6, ИД-1Т 6-27 | 4 800,00 | 5 664,00 | |
83 | Прибор показывающий тахометра | ТМи3М | 4 200,00 | 4 956,00 | |
84 | Перв. преобразователь тахометра (тахогенератор) | Д-2ММ | 3 300,00 | 3 894,00 | |
85 | Контрольное сопротивление накала свечей | 980,00 | 1 156,40 | ||
86 | Датчик-реле температуры (КРМ вода, масло) | ТАМ-102 | 5 450,00 | 6 431,00 | |
87 | Датчик-реле давления (КРМ) | ДЕМ-102 | 5 400,00 | 6 372,00 | |
88 | Выключатель стартера и свечи накала | ВК-317 | 650,00 | 767,00 | |
РАЗНОЕ |
|||||
89 | Фильтроэлемент топливный 92х14х125 | ЭФТ-75А | 40,00 | 47,20 | |
90 | Фильтроэлемент масляный 100х39х143 | Д-120 | 50,00 | 59,00 | |
91 | Фильтроэлемент масляный (гармошка) | ЭФКП-2 | 200,00 | 236,00 | |
92 | Амортизационная резиновая втулка ДГА-25 22х55х60 | 80,00 | 94,40 | ||
93 | Реверс-редуктор | РРП 15-2 | 44 300,00 | 52 274,00 | |
94 | Вал выходной редуктора | 2 500,00 | 2 950,00 | ||
95 | Полумуфта выходного вала редуктора | 2 450,00 | 2 891,00 | ||
96 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | 8,00 | 9,44 | ||
97 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм | 10,00 | 11,80 |
СЗЧ, не вошедшие в перечень, поставляются по заявке.
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)